| 1 cuota de $42.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.900,00 |
| 1 cuota de $42.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.900,00 |
| 2 cuotas de $26.044,59 | Total $52.089,18 | |
| 3 cuotas de $18.046,60 | Total $54.139,80 |
| 3 cuotas de $18.469,88 | Total $55.409,64 |
| 1 cuota de $42.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $42.900,00 |
| 3 cuotas de $15.854,41 | Total $47.563,23 | |
| 6 cuotas de $8.752,32 | Total $52.513,89 |
| 3 cuotas de $16.848,26 | Total $50.544,78 | |
| 6 cuotas de $9.508,79 | Total $57.052,71 |
| 9 cuotas de $7.343,53 | Total $66.091,74 | |
| 12 cuotas de $6.201,20 | Total $74.414,34 |
| 9 cuotas de $8.824,05 | Total $79.416,48 | |
| 12 cuotas de $7.954,02 | Total $95.448,21 |
| Título | COMUNICACION Y LENGUAJE EN LA INFANCIA |
| Subtítulo | GUIA PARA PROFESIONALES Y FAMILIA |
| Código EAN | 9789501298925 |
| Autor | MAGGIO, VERONICA |
| Editorial | PAIDOS |
| Tema | Economía, negocios y derecho |
Solo las personas somos capaces de entender el lenguaje y de hablar. Esta habilidad permite el acceso al conocimiento del mundo, al desarrollo de las habilidades sociales y es un gran regulador de las emociones. Como bien explica Verónica Maggio, tan importante es el lenguaje, que la construcción de nuestro pensamiento depende de él.Se estima que el 7% de la población infantil presenta Trastorno Específico del Lenguaje, que atraviesa la niñez y la adolescencia y perjudica las habilidades subsidiarias como la lectoescritura, las relaciones sociales y el desarrollo del pensamiento. En los niños con TEA -uno de cada cien chicos tiene un trastorno del espectro autista- el problema afecta la comunicación y el lenguaje. En cada aula es probable encontrar dos o más niños con dificultades de este tipo y en muchos de los diagnosticados con dislexia hay una base de alteración del lenguaje. Esta guía fundamental demuestra que la realidad es comprobable en las escuelas y en los hogares: cada vez hay más chicos con dificultades en la comunicación y el lenguaje.
