| 1 cuota de $46.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.200,00 |
| 1 cuota de $46.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.200,00 |
| 2 cuotas de $28.048,02 | Total $56.096,04 | |
| 3 cuotas de $19.434,80 | Total $58.304,40 |
| 3 cuotas de $19.890,64 | Total $59.671,92 |
| 1 cuota de $46.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $46.200,00 |
| 3 cuotas de $17.073,98 | Total $51.221,94 | |
| 6 cuotas de $9.425,57 | Total $56.553,42 |
| 3 cuotas de $18.144,28 | Total $54.432,84 | |
| 6 cuotas de $10.240,23 | Total $61.441,38 |
| 9 cuotas de $7.908,41 | Total $71.175,72 | |
| 12 cuotas de $6.678,21 | Total $80.138,52 |
| 9 cuotas de $9.502,83 | Total $85.525,44 | |
| 12 cuotas de $8.565,87 | Total $102.790,38 |
| Título | ECONOMIA DE PERON |
| Subtítulo | UNA HISTORIA ECONOMICA 1946-1955 |
| Código EAN | 9789876285858 |
| Autor | AA VV |
| Editorial | EDHASA |
| Tema | Economía, negocios y derecho |
