| 1 cuota de $5.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.900,00 |
| 1 cuota de $5.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.900,00 |
| 2 cuotas de $3.581,89 | Total $7.163,78 | |
| 3 cuotas de $2.481,93 | Total $7.445,80 |
| 3 cuotas de $2.540,15 | Total $7.620,44 |
| 1 cuota de $5.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.900,00 |
| 3 cuotas de $2.180,44 | Total $6.541,33 | |
| 6 cuotas de $1.203,70 | Total $7.222,19 |
| 3 cuotas de $2.317,13 | Total $6.951,38 | |
| 6 cuotas de $1.307,74 | Total $7.846,41 |
| 9 cuotas de $1.009,95 | Total $9.089,54 | |
| 12 cuotas de $852,85 | Total $10.234,14 |
| 9 cuotas de $1.213,56 | Total $10.922,08 | |
| 12 cuotas de $1.093,91 | Total $13.126,91 |
| Título | EL VOLANTE ARGENTINO |
| Subtítulo | HISTORIA ARGENTINA |
| Código EAN | 9789508891075 |
| Autor | LA MARCA |
| Editorial | LA MARCA |
| Tema | Historia y política |
Juan Manuel Fangio es considerado hasta el día de hoy la máxima figura del automovilismo argentino. Participó en 200 carreras conduciendo autos de las principales marcas y obtuvo 80 triunfos. Ganó 24 Grand Prix y cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1, marcando un récord que mantuvo desdelos inicios de la categoría en la década del 50 hasta el 2002, cuando fue igualado y más tarde superado por el alemánMichael Schumacher. Para muchos, sin embargo, El Chueco sigue siendo el más grande automovilista de todos los tiempos.
