| 1 cuota de $59.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.900,00 |
| 1 cuota de $59.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.900,00 |
| 2 cuotas de $36.365,29 | Total $72.730,58 | |
| 3 cuotas de $25.197,93 | Total $75.593,80 |
| 3 cuotas de $25.788,95 | Total $77.366,84 |
| 1 cuota de $59.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $59.900,00 |
| 3 cuotas de $22.137,04 | Total $66.411,13 | |
| 6 cuotas de $12.220,60 | Total $73.323,59 |
| 3 cuotas de $23.524,73 | Total $70.574,18 | |
| 6 cuotas de $13.276,84 | Total $79.661,01 |
| 9 cuotas de $10.253,55 | Total $92.281,94 | |
| 12 cuotas de $8.658,55 | Total $103.902,54 |
| 9 cuotas de $12.320,76 | Total $110.886,88 | |
| 12 cuotas de $11.105,96 | Total $133.271,51 |
| Título | HISTORIA ECONOMICA POLITICA Y SOCIAL DE |
| Subtítulo | LA ARGENTINA 1880-2003 |
| Código EAN | 9789874479341 |
| Autor | RAPOPORT, MARIO |
| Editorial | CRITICA |
| Tema | Historia y política |
| Páginas | 1040 |
