| 1 cuota de $64.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.000,00 |
| 1 cuota de $64.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.000,00 |
| 2 cuotas de $38.854,40 | Total $77.708,80 | |
| 3 cuotas de $26.922,67 | Total $80.768,00 |
| 3 cuotas de $27.554,13 | Total $82.662,40 |
| 1 cuota de $64.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $64.000,00 |
| 3 cuotas de $23.652,27 | Total $70.956,80 | |
| 6 cuotas de $13.057,07 | Total $78.342,40 |
| 3 cuotas de $25.134,93 | Total $75.404,80 | |
| 6 cuotas de $14.185,60 | Total $85.113,60 |
| 9 cuotas de $10.955,38 | Total $98.598,40 | |
| 12 cuotas de $9.251,20 | Total $111.014,40 |
| 9 cuotas de $13.164,09 | Total $118.476,80 | |
| 12 cuotas de $11.866,13 | Total $142.393,60 |
| Título | LOS 500 MEJORES ALBUMES DE LA HISTORIA |
| Subtítulo | ROLLING STONE |
| Código EAN | 9788419234056 |
| Autor | ROLLING STONES |
| Editorial | LIBURUAK |
| Tema | General Juvenil |
| Páginas | 264 |
Acompañado de cientos de imagenes, fotografías, sesiones de grabación, portadas de los álbumes y anécdotas internas.Lanzado por primera vez en 2003 y actualizado en 2012 y 2020; el ranking se basa en cientos de encuestas a artistas, productores, ejecutivos y periodistas de la industria musical. Los votantes no solo incluyeron clásicos como U2, Marvin Gaye o Kiss sino que sumaros artistas actuales como Beyoncé, Taylor Swift o Billie Eilish y artistas emergentes como H.E.R., Tierra Whack o Lindsey Jordan.Un libro de referencia, de diseño audaz repleto de sorpresas y conocimientos para los fans de la música de todas las edades.
